Joukkue |
Ottelut |
Pisteet |
---|---|---|
Pyry | 21 | 55 |
Haukat | 22 | 49 |
JHT | 22 | 37 |
SaPKo | 21 | 35 |
Hunters | 21 | 34 |
LeKi | 23 | 33 |
Riemu | 22 | 31 |
RaaheK | 21 | 30 |
Muik Hockey | 23 | 28 |
S-Kiekko | 21 | 27 |
Titaanit | 22 | 26 |
Virkiä | 21 | 25 |
PEPO HC | 23 | 25 |
FPS | 23 | 22 |
Katso tarkemmat tilastot Tulospalvelusta »